余 姚 北 站 时 刻 表
| (于2026年07月01日更新) | |||
| 序号 | 车次 | 运行区间 | 本站时间 |
| 1 | G7556 | 宁波-上海虹桥 | 6:06/08 |
| 2 | G1866 | 宁波-郑州东 | 6:34/36 |
| 3 | D2160 | 宁波-青岛北 | 6:48/50 |
| 4 | G9318 | 宁波-合肥南 | 7:03/07 |
| 5 | G7724 | 宁波-亳州南 | 7:11/13 |
| 6 | G7659 | 杭州东-温州南 | 7:12/16 |
| 7 | D656 | 宁波-重庆北 | 7:30/34 |
| 8 | G1224 | 宁波-沈阳北 | 7:35/39 |
| 9 | G3136 | 宁波-太原南 | 7:41/44 |
| 10 | G7530 | 宁海-上海虹桥 | 7:53/55 |
| 11 | D3123 | 杭州东-广州东 | 7:54/56 |
| 12 | D3239 | 南京南-厦门北 | 8:05/07 |
| 13 | G2332 | 宁海-兴义南 | 8:08/12 |
| 14 | D3307 | 杭州东-深圳北 | 8:20/22 |
| 15 | G1964 | 温岭-郑州东 | 8:28/33 |
| 16 | D3145 | 上海虹桥-南昌西 | 8:39/41 |
| 17 | G7504 | 温州南-上海南 | 8:40/42 |
| 18 | G7543 | 上海虹桥-温州南 | 8:45/49 |
| 19 | G7532 | 三门县-上海南 | 8:54/56 |
| 20 | D5534 | 宁波-阜阳西 | 9:04/06 |
| 21 | G7572 | 平阳-淮南南 | 9:10/12 |
| 22 | G3059 | 南京南-厦门北 | 9:12/14 |
| 23 | G820 | 宁海-北京南 | 9:52/54 |
| 24 | G7549 | 上海虹桥-温州南 | 9:53/55 |
| 25 | G7576 | 苍南-六安 | 10:14/16 |
| 26 | G7665 | 徐州东-温州南 | 10:23/26 |
| 27 | D3295 | 南京南-武平 | 10:28/31 |
| 28 | G7505 | 南京南-宁波 | 10:35/37 |
| 29 | G1894 | 温州南-西安北 | 10:35/37 |
| 30 | G822 | 宁波-北京南 | 10:40/42 |
| 31 | G7611 | 合肥-宁波 | 10:43/45 |
| 32 | G7508 | 台州西-徐州东 | 10:48/50 |
| 33 | D2281 | 南京南-深圳北 | 10:48/50 |
| 34 | D3170 | 福州南-杭州东 | 11:03/05 |
| 35 | G7609 | 合肥南-苍南 | 11:04/06 |
| 36 | G7568 | 苍南-南京南 | 11:09/11 |
| 37 | G7645 | 阜阳西-苍南 | 11:14/16 |
| 38 | G7693 | 合肥南-宁波 | 11:23/25 |
| 39 | G7507 | 南京南-宁波 | 11:44/46 |
| 40 | D382 | 福州南-上海南 | 11:51/53 |
| 41 | D3102 | 福州-上海虹桥 | 12:08/14 |
| 42 | G7589 | 徐州东-宁波 | 12:10/16 |
| 43 | G3029 | 商丘-温州南 | 12:22/24 |
| 44 | G1097 | 济南-温州南 | 12:26/29 |
| 45 | G7402 | 宁波-安庆 | 12:28/30 |
| 46 | G7509 | 上海南-宁波 | 12:31/34 |
| 47 | G7516 | 温州南-上海虹桥 | 12:33/35 |
| 48 | D2196 | 宁波-宜昌东 | 12:59/01 |
| 49 | D3234 | 厦门-杭州东 | 13:04/06 |
| 50 | G7565 | 上海虹桥-温州南 | 13:09/11 |
| 51 | G1961 | 郑州东-宁波 | 13:15/17 |
| 52 | G2808 | 宁波-石家庄 | 13:16/25 |
| 53 | D2293 | 南京南-深圳北 | 13:21/33 |
| 54 | G7546 | 温州南-上海南 | 13:46/48 |
| 55 | D3172 | 福州-杭州东 | 13:54/56 |
| 56 | D3291 | 上海虹桥-龙岩 | 14:00/03 |
| 57 | D3142 | 龙岩-南京南 | 14:00/04 |
| 58 | G1502 | 宁波-天津西 | 14:06/10 |
| 59 | G581 | 宜昌北-宁波 | 14:13/16 |
| 60 | G1962 | 宁波-郑州东 | 14:21/23 |
| 61 | G877 | 北京南-平潭 | 14:34/36 |
| 62 | G7595 | 合肥南-宁波 | 14:39/41 |
| 63 | D3166 | 龙岩-杭州东 | 14:45/47 |
| 64 | D3218 | 厦门-杭州东 | 14:51/53 |
| 65 | G7690 | 温州南-南京南 | 14:59/01 |
| 66 | D3233 | 杭州东-厦门 | 15:07/09 |
| 67 | G1431 | 长沙南-宁波 | 15:16/18 |
| 68 | G3030 | 温州南-商丘 | 15:27/29 |
| 69 | G7539 | 连云港-苍南 | 15:32/37 |
| 70 | G7567 | 南京南-苍南 | 15:43/45 |
| 71 | D3296 | 武平-南京南 | 15:52/54 |
| 72 | D3171 | 杭州东-福州 | 15:51/54 |
| 73 | G2807 | 石家庄-宁波 | 15:59/02 |
| 74 | G7792 | 苍南-连云港 | 16:11/13 |
| 75 | G7667 | 杭州东-温州南 | 16:18/20 |
| 76 | G7517 | 上海南-宁波 | 16:27/29 |
| 77 | G7520 | 宁波-南京南 | 16:36/38 |
| 78 | D3217 | 杭州东-厦门北 | 16:33/41 |
| 79 | D3126 | 深圳北-扬州 | 16:44/46 |
| 80 | G1432 | 宁波-长沙南 | 16:49/51 |
| 81 | D3169 | 杭州东-福州南 | 16:58/00 |
| 82 | G1893 | 西安北-温州南 | 17:14/16 |
| 83 | D3101 | 上海虹桥-福州 | 17:19/21 |
| 84 | G7432 | 苍南-合肥南 | 17:22/24 |
| 85 | G7682 | 温州南-阜阳西 | 17:27/29 |
| 86 | G7519 | 上海南-宁波 | 17:33/35 |
| 87 | D2294 | 深圳北-南京南 | 17:34/40 |
| 88 | G7601 | 上海南-宁波 | 17:41/43 |
| 89 | G7522 | 宁波-上海南 | 17:45/47 |
| 90 | G7571 | 淮南南-平阳 | 17:46/51 |
| 91 | G7550 | 苍南-连云港 | 17:57/59 |
| 92 | G589 | 汉口-温州南 | 18:57/00 |
| 93 | G7564 | 温州南-上海虹桥 | 18:02/04 |
| 94 | G9317 | 合肥南-宁波 | 18:05/07 |
| 95 | D3132 | 武平-上海虹桥 | 18:17/19 |
| 96 | G1223 | 沈阳北-宁波 | 18:19/21 |
| 97 | G7521 | 上海南-台州西 | 18:27/30 |
| 98 | G7566 | 温州南-南京南 | 18:29/31 |
| 99 | G7562 | 宁波-上海虹桥 | 18:35/37 |
| 100 | G2331 | 贵阳北-宁海 | 18:35/37 |
| 101 | G7600 | 宁波-上海南 | 18:56/58 |
| 102 | G7677 | 合肥南-温州南 | 19:03/05 |
| 103 | D2282 | 河源东-南京南 | 19:08/10 |
| 104 | G823 | 北京南-温州南 | 19:08/10 |
| 105 | G7666 | 温州南-徐州东 | 19:13/15 |
| 106 | D5533 | 阜阳西-宁波 | 19:23/25 |
| 107 | G3060 | 厦门北-南京南 | 19:28/30 |
| 108 | G7795 | 阜阳西-温州南 | 19:32/34 |
| 109 | G9310 | 宁波-杭州东 | 19:34/36 |
| 110 | G7523 | 连云港-宁波 | 19:37/39 |
| 111 | G7401 | 安庆-温岭 | 19:42/44 |
| 112 | G7544 | 宁波-上海南 | 19:53/55 |
| 113 | D3146 | 南昌西-上海虹桥 | 19:59/01 |
| 114 | G7613 | 南京南-宁波 | 19:59/01 |
| 115 | G3135 | 太原南-宁波 | 20:09/11 |
| 116 | D5668 | 温州南-上海南 | 20:11/13 |
| 117 | D3240 | 厦门北-南京南 | 20:21/23 |
| 118 | G829 | 北京南-台州西 | 20:28/30 |
| 119 | D2424 | 东莞南-上海南 | 20:32/34 |
| 120 | G7668 | 温州南-杭州东 | 20:54/56 |
| 121 | G1865 | 郑州东-宁波 | 21:02/04 |
| 122 | G7527 | 上海南-宁海 | 21:59/01 |
| 123 | D3308 | 深圳北-杭州东 | 21:12/14 |
| 124 | G9309 | 杭州东-宁波 | 22:13/15 |
| 125 | G7529 | 上海南-宁波 | 22:26/28 |
注:车次时刻、票价以车票票面为准